Tabel di bawah ini menampilkan data mengenai persentase jumlah perangkat Android yang mengakses Google Play baru-baru ini, dan menjalankan platform Android versi tertentu hingga tanggal 9 September 2014.
Android 4.1/4.2/4.3 Jelly Bean adalah versi Android yang paling banyak digunakan, yakni sekitar 53,7% dari keseluruhan perangkat Android di seluruh dunia.
Android 4.1/4.2/4.3 Jelly Bean adalah versi Android yang paling banyak digunakan, yakni sekitar 53,7% dari keseluruhan perangkat Android di seluruh dunia.
Versi |
Nama kode | Tanggal rilis | Level API | Distribusi |
---|---|---|---|---|
5.0 | Lollipop | 15 Oktober 2014 | 21 | |
4.4.x | KitKat] | 31 Oktober 2013 | 19 | 24,5% |
4.3.x | Jelly Bean | 24 Juli 2013 | 18 | 8% |
4.2.x | Jelly Bean | 13 November 2012 | 17 | 20,7% |
4.1.x | Jelly Bean | 9 Juli 2012 | 16 | 25,1% |
4.0.3–4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 16 Desember 2011 | 15 | 9,6% |
3.2 | Honeycomb | 15 Juli 2011 | 13 | |
3.1 | Honeycomb | 10 Mei 2011 | 12 | |
2.3.3–2.3.7 | Gingerbread | 9 Februari 2011 | 10 | 11,7% |
2.3–2.3.2 | Gingerbread | 6 Desember 2010 | 9 | |
2.2 | Froyo | 20 Mei 2010 | 8 | 0,7% |
2.0–2.1 | Eclair | 26 Oktober 2009 | 7 | |
1.6 | Donut | 15 September 2009 | 4 | |
1.5 | Cupcake | 30 April 2009 | 3 |
0 Response to "Jumlah Android yang mengakses Google Play Di Seluruh Dunia"
Post a Comment
Pembaca Yang Bijak Itu Meninggalkan Komentar...!!! TERIMA KASIH. :-D